GIỚI THIỆU
Chiều cao và cân nặng phản ánh tình trạng sức khỏe của mỗi người. Các số đo về chiều cao (cm) và cân nặng (kg) thường được thực hiện trong buổi khám sức khỏe tại phòng khám, khoa cấp cứu, trạm y tế và được kiểm tra thường quy khi người bệnh nhập viện.
Nhằm các mục đích sau:
- Theo dõi sự phát triển về thể chất, đặc biệt ở trẻ em.
- Theo dõi ảnh hưởng của bệnh tật tới sự phát triển thể chất.
- Tính toán liều lượng thuốc trước khi sử dụng.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Đo chiều cao
| Các bước tiến hành | Phương pháp | Lý do | |
|---|---|---|---|
| Trước | 1. Báo và giải thích cho người bệnh, (thân nhân khi thực hiện đo trên trẻ nhỏ) | Giải thích cho người bệnh mục đích của việc đo cân nặng và chiều cao nhằm kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng hiện tại | Người bệnh hiểu rõ và hợp tác thực hiện theo hướng dẫn của điều dưỡng |
| Khai thác tiền sử liên quan chiều cao, cân nặng của lần đo trước | So sánh, phát hiện sự thay đổi trị số chiều cao, cân nặng | ||
| Nguyên nhân làm thay đổi chiều cao, cân nặng | Tìm hiểu vấn đề liên quan | ||
| 2. Chuẩn bị dụng cụ | Thước đo nằm | Dùng cho trẻ nhỏ < 3 tuổi | |
| Thước đo đứng bằng gỗ hoặc bằng thước dây gắn vào tường nơi thực hiện | Dùng cho trẻ lớn hoặc người lớn | ||
| Thước kẻ hoặc miếng bìa | Để chặn trên đầu người bệnh xác định điểm đo | ||
| Bút | Ghi giá trị chiều cao, cân nặng | ||
| Phiếu theo dõi, biểu đồ tăng trưởng (dùng cho trẻ em) | Đánh giá, so sánh kết quả | ||
| Trong | 3. Đo chiều dài (trẻ nhỏ) | Đặt trẻ nằm ngửa trên bàn đo và thân nhân phụ giữ đầu trẻ | Cố định trẻ an toàn |
| Đỉnh đầu tiếp xúc với điểm tựa phần trên của thước đo | Xác định điểm 0 | ||
| Hai chân khép sát vào nhau, hai tay khép sát thân trẻ, trục dọc cơ thể vuông góc với mặt phẳng đo, vai và mông tiếp xúc với mặt phẳng nằm trong thước đo | Cơ thể bé nằm duỗi thẳng để xác định số chính xác | ||
| Điều dưỡng: tay trái giữ chân, tay phải di chuyển phần dưới của thước đo tiếp xúc sát gót chân của trẻ | Tránh co chân lên khi xác định trị số chiều cao | ||
| 4. Đo chiều cao (trẻ lớn, người lớn) | Giúp người bệnh đến bênh cạnh thước đo | Phòng ngừa nguy cơ té ngã | |
| Đặt tờ giấy mỏng sát dưới chân trước | Để người bệnh bệnh đứng lên tờ giấy, không để chân đứng trực tiếp xuống đất. | ||
| Giúp/hướng dẫn người bệnh cởi dép hoặc giày | Tránh sai lệch trị số | ||
| Hướng dẫn người bệnh người bệnh đứng thẳng quay lưng về phía thước đo, hai gót chân chạm vào nhau, mông và phía sau đầu chạm vào thước, mắt nhìn thẳng về phía trước | Giúp người bệnh đứng thẳng để đo chiều cao chính xác | ||
| Đặt thước kẻ hoặc miếng bìa cứng hoặc thanh chắn định vị chiều cao sát với đỉnh đầu người bệnh và vuông góc với thước đo | |||
| Xác định điểm đo ở mép dưới của thước kẻ hoặc miếng bìa cứng hoặc thanh chắn định vị nơi chạm vào | |||
| Đọc kết quả bằng cm | |||
| Ghi kết quả vào phiếu theo dõi hoặc biểu đồ tăng trưởng | |||
| Để thước đo vào nơi quy định | |||
| Sau | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | So sánh chiều cao, cân nặng bình thường hay tăng/giảm ? có suy dinh dưỡng/béo phì/phù ? |
Đo cân nặng
| Các bước tiến hành | Phương pháp | Lý do | Lưu ý | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trước | 1. Báo và giải thích người bệnh, thân nhân (khi thực hiện đo trên trẻ nhỏ) | Giải thích người bệnh mục đích của việc đo cân nặng nhằm kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng hiện tại | Người bệnh hiểu rõ | Người bệnh hợp tác thực hiện theo hướng dẫn của điều dưỡng | |
| Khai thác tiền sử cân nặng của lần đo trước, nguyên nhân làm thay đổi cân nặng | So sánh trị số cân nặng | Phát hiện sự thay đổi và tìm hiểu vấn đề liên quan | |||
| 2. Chuẩn bị dụng cụ | Cân nằm | Dùng cho trẻ sơ sinh, nhũ nhi, < 2 tuổi | Trẻ chưa đứng vững | ||
| Cân đứng điện tử hoặc đồng hồ | Dùng cho trẻ lớn hoặc người lớn | Dễ đọc trị số | |||
| Giấy lót | Để phòng lây nhiễm chéo | Thay sau mỗi người bệnh | |||
| Dung dịch sát trùng | Dùng khi cân nằm | ||||
| Bút | Ghi trị số cân nặng | Ghi nhận đúng, rõ ràng | |||
| Phiếu theo dõi, biểu đồ tăng trưởng (dùng cho trẻ em) | Đánh giá, so sánh kết quả | Phát hiện sự thay đổi | |||
| Trong | 3. Tiến hành cân đo người bệnh | ||||
| 3.1 Loại cân đứng | Đưa bệnh nhân đến giường bệnh hoặc giúp người bệnh đến nơi để cân | Tùy tình trạng người bệnh | An toàn người bệnh | ||
| Khóa cá bánh xe cố định cân | Nếu loại cân có bánh xe di chuyển | ||||
| Điều chỉnh thăng bằng cân | Để cân không bị chòng chành khi người bệnh lên cân | ||||
| Đặt giấy lót lên bàn cân | Tránh người bệnh tiếp xúc trực tiếp bàn cân | Thay giấy lót sau mỗi lần đo để ngừa lây nhiễm chéo | |||
| Giúp người bệnh cởi bớt quần áo, giày dép | Chỉ để người bệnh mặc quần áo mỏng tránh nhiễm lạnh | Trị số ghi nhận không bị sai số | |||
| Giúp người bệnh đứng lên giữa bàn cân | Cân chính xác | Người bệnh không bám vào các vật xung quanh | |||
| Điều chỉnh quả cân và ghi kết quả đo được vào phiếu theo dõi hoặc biểu đồ tăng trưởng | Theo dõi và đánh giá trị số cân nặng | Ghi kết quả theo kim đồng hồ nếu dùng loại cân đồng hồ. Đối với cân điện tử, ấn nút Start màn hình hiển thị 0:00 | |||
| Giúp người bệnh bước xuống cân, mặc quần áo, đi giày dép | Tiện nghi cho người bệnh | Đưa người bệnh về giường (nếu cần) | |||
| 3.2 Loại cân nằm | Đưa bệnh nhân đến giường bệnh hoặc giúp người bệnh đến nơi để cân | Tùy tình trạng người bệnh | An toàn người bệnh | ||
| Khóa cá bánh xe cố định cân | Nếu loại cân có bánh xe di chuyển | ||||
| Điều chỉnh thăng bằng cân | Để cân không bị chòng chành khi người bệnh lên cân | ||||
| Đặt giấy lót lên bàn cân | Tránh người bệnh tiếp xúc trực tiếp bàn cân | Thay giấy lót sau mỗi lần đo để ngừa lây nhiễm chéo | |||
| Giúp người bệnh cởi bớt quần áo, giày dép | Chỉ để người bệnh mặc quần áo mỏng tránh nhiễm lạnh | Trị số ghi nhận không bị sai số | |||
| Giúp người bệnh nằm giữa bàn cân | Cân chính xác | Người bệnh không bám vào các vật xung quanh | |||
| Đọc và ghi kết quả đo được vào phiếu theo dõi hoặc biểu đồ tăng trưởng | Theo dõi và đánh giá trị số cân nặng | Ghi kết quả theo kim đồng hồ nếu dùng loại cân đồng hồ. Đối với cân điện tử, ấn nút Start màn hình hiển thị 0:00 | |||
| Giúp người bệnh bước xuống cân, mặc quần áo, đi giày dép | Tiện nghi cho người bệnh | Đưa người bệnh về giường (nếu cần) | |||
| Sau | 4. Thu dọn dụng cụ | Bỏ giấy vào thùng rác | Đề phòng lây nhiễm chéo | Thay tờ giấy khác nếu tiếp tục cân cho người bệnh khác | |
| Để cân vào nơi quy định, cân được đặt nơi tiện lợi, dễ thấy | Tìm cân dễ dàng | Tránh để ngay lối đi gây choáng chỗ dễ vấp ngã | |||
| Có chế độ bảo hành cân | Để cân luôn được chính xác | Bảo hành theo thời gian quy định và có xác nhận | |||
| 5. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng | Cân nặng bình thường hay giảm/ tăng ? Có gầy/ suy dinh dưỡng/ béo phì/ phù ? | Ghi nhận bất thường | Báo bác sĩ để kết hợp điều trị | ||
Tính BMI
Hiện nay, các phần mềm quản lý bệnh viện đã được tích hợp công thức để tính BMI tự động. Khi tính BMI theo công thức:
BMI = Cân nặng[kg] ÷ (chiều cao[mét])2
Để tính BMI và các chỉ số khác liên quan đến cân nặng và chiều cao, xem thêm:
BMI và ABW / TBW / IBW / PBW / AdjBW / LBW / Vt
LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN KỸ NĂNG
Chiều cao
- Đo chiều cao là thao tác rất cần thiết, đặc biệt ở lứa tuổi cần đánh giá sự tăng trưởng và phát triển. Ở trẻ em, đường biểu diễn chiều cao phản ánh tốt cuộc sống quá khứ và là bằng chứng về tình trạng dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng kéo dài 2-3 tháng sẽ làm chiều cao chậm phát triển. Chiều cao ít thay đổi và ổn định nhưng thường khó đo hơn so với cân nặng. Để đo chiều cao chính xác, sử dụng thước đo nằm cho trẻ dưới 3 tuổi, thước đo đứng cho trẻ trên 3 tuổi và người lớn.
- Khi người lớn mắc bệnh, việc đo chiều cao và cân nặng không những để theo dõi ảnh hưởng của bệnh tật với sự phát triển thể chất mà còn để tính toán liều lượng thuốc trước khi sử dụng. Do đó, số đo chiều cao và cân nặng được xem là một trong những số liệu cơ bản khi người bệnh nhập viện và trong quá trình điều trị.
- Để đánh giá sự tăng trưởng thể chất của một người, có thể sử dụng các chỉ số nhân trắc như cân nặng, chiều cao, vòng đầu, độ dày nếp da vùng cơ tam đầu, các chu vi giữa cánh tay và cơ cánh tay, chỉ số khối cơ thể (BMI); đồng thời áp dụng kỹ thuật chuẩn hóa trên mẫu đại diện để đánh giá khối lượng và số lượng tế bào toàn cơ thể và một số cơ quan đại diện như mô xương, mô mỡ dưới da, não bộ, cùng với một phần chức năng của hệ nội tiết của một cá thể.
- Đối với trẻ em, việc đo chiều cao và cân nặng nên được kết hợp đo vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay để đánh giá tình trạng tăng trưởng.
- Đo vòng đầu: đặt phí trước ngang lông mày, hai bên phía trên vành tai, phía sau ngang bướu xương chẩm. Ghi nhận vòng đầu trẻ ở trị số gần nhất 0,5 cm.
- Trong năm đầu, khi còn thóp trước, vòng đầu của trẻ phát triển nhanh; các năm sau, nhất là khi thóp trước đã kín, vòng đầu tăng rất chậm.
- Trẻ sơ sinh: 34 cm
- Trẻ 1 tuổi: 46 cm
- Trẻ 2 tuôiỉ: 48 cm
- Trẻ 6 tuổi: 50 cm
- Trẻ 12 tuổi: 52 cm
- Trẻ lớn: 54-56 cm
- Trị số vòng ngực có thể được so sánh với trị số vòng đầu nhằm loại trừ các vấn đề liên quan đến kích thước vòng đầu và vòng ngực. Dùng thước dây quấn sát quanh ngực trẻ ở đường liên vú, tránh siết chặt gây lõm da. Đo xác định kết quả giữa thì hít vào và thì thở ra, đọc trị số gần nhất o,5 cm.
- Lúc trẻ mới sinh, vòng ngực nhỏ hơn vòng đầu 1-2 cm; lúc 6 tháng vòng ngực bằng vòng đầu và sau 1 tuổi thì vòng ngực lớn nhanh vượt xa vòng đầu ở tuổi dậy thì.
- Vòng cánh tay của trẻ phát triển nhanh trong năm đầu. Từ 1-5 tuổi vòng cánh tay phát triển chậm.
Yếu tố nội sinh:
- Vai trò của các tuyết nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục.
- Yếu tố di truyền liên quan đến chủng tộc, gen.
- Các dị tật bẩm sinh.
- Vai trò của hệ thần kinh.
- Dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
- Bệnh tật, nhất là bệnh mạn tính.
- Thể dục thể thao.
- Khí hậu và môi trường.
Cân nặng
- Cân nặng được kiểm tra thường quy khi người bệnh nhập viện và được biểu thị bằng kilogam (kg). Ở người khỏe mạnh, việc đo cân nặng nhằm đánh giá và theo dõi tăng trưởng, phát triển thể chất, đặc biệt ở trẻ em. Đối với người lớn, đo cân nặng giúp nhận định tình trạng dinh dưỡng, qua đó xác định nguyên nhân của các bệnh mạn tính, đánh giá kết quả điều trị, đồng thời xem xét các hoạt động ăn uống và các rối loạn chức năng khác. Điều dưỡng cần lưu ý quan sát tổng thể sự thay đổi về cân nặng.
- Ở trẻ em, cần phối hợp đo cân nặng với đo chiều cao, vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay để đánh giá tình trạng tăng trưởng.
- Sụt cân là một số đo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì phản ánh việc đưa calo vào cơ thể không phù hợp. Khi người bệnh đói, sụt cân cho thấy mức mất protein của khối tế bào cơ thể tăng lên. Trong các đo đạc nhân trắc học về dinh dưỡng protein calo, các chỉ số tốt nhất hiện có gồm độ dày nếp da vùng cơ tam đầu (phản ánh dự trữ mỡ) và chu vi cơ (phản ánh tình trạng của protein cơ).
Phân loại trạng thái dinh dưỡng ở người trưởng thành (20-69 tuổi) theo BMI đối với các nước châu Á
| BMI cho các nước châu Á | ||
|---|---|---|
| Phân loại | WHO, 1998 | IDI&WPRO, 2000 |
| Nhẹ cân | < 18.5 | < 18.5 |
| Bình thường | 18.5-24.9 | 18.5-22.9 |
| Thừa cân | ≥ 25 | ≥ 23 |
| Tiền béo phì | 25-29.9 | 23-24.9 |
| Béo phì độ 1 (nhẹ) | 30-34.9 | 25-29.9 |
| Béo phì độ 2 (vừa) | 35-39.9 | 30-39.9 |
| Béo phì độ 3 | ≥ 40 | ≥ 40 |
- Các ngưỡng BMI vẫn phù hợp với người già đến 69 tuổi. Từ 70 tuổi trở lên, nếu BMI > 30 và không có biểu hiện của các bệnh mạn tính đang tiến triển thì nên duy trì cân nặng ở mức đó, không cần điều chỉnh nhằm giảm béo.
- Đồng thời, cần lưu ý tỷ số vòng bụng/ vòng mông: khi vượt quá 0,9 ở nam và 0,8 ở nữ thì các nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường đều tăng rõ rệt.
Một số công thức tính cân nặng tiêu chuẩn ở trẻ em
- Đối với trẻ từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi: cân nặng lý tưởng (kg) = cân nặng sơ sinh (kg) + số tháng x 0,6.
- Đối với trẻ từ 7 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi: cân nặng lý tưởng (kg) = cân nặng sơ sinh (kg) + 3,6 + 0,5 x (số tháng tuổi x 0,6).
- Đối với trẻ từ 2 - 12 tuổi: cân nặng lý tưởng (kg) = 8 + (số năm tuổi x 2).
- Để đánh giá mức độ béo phì, sử dụng công thức tính % độ béo phì: độ béo (%) = [(cân nặng thực tế - cân nặng tiêu chuẩn) / cân nặng tiêu chuẩn ] x 100.
- Bình thường: cân nặng tiêu chuẩn ± 10% độ béo.
- Thừa cân: cân nặng tiêu chuẩn > 10 - 20 % độ béo.
- Béo phì độ I: cân nặng tiêu chuẩn > 20 - 30 % độ béo.
- Béo phì độ II: cân nặng tiêu chuẩn > 30 - 50% độ béo.
- Béo phì độ II: cân nặng tiêu chuẩn > 50% độ béo.
- Năm 1997 Tổ chức y tế thế giới (WHO) đề nghị lấy điểm ngưỡng dưới 2 độ lệch chuẩn (-2SD) của các chỉ số cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi và cân nặng/chiều cao so với quần thể tham chiếu NSHS để coi là suy dinh dưỡng (nhẹ cân) và chia ra các mức độ sau:
- Từ -2SD đến -3SD là suy dinh dưỡng độ I (vừa).
- Từ -3SD đến -4SD là suy dinh dưỡng độ II (nặng).
- Từ dưới -4SD là suy dinh dưỡng độ III (rất nặng).
- Tuy vậy, trong các điều tra cộng đồng nhằm để tìm hiểu và dự báo tình trạng dinh dưỡng thì chỉ cần dùng chỉ tiêu cân nặng/chiều cao là đủ để đánh giá, vì khi cân nặng/chiều cao ≥ +2SD thì đa số các em đều là béo phì.
Tài liệu tham khảo
- Hướng dẫn thực hành 55 kỹ năng điều dưỡng cơ bản. Tập 1. Bộ Y Tế. 2010